MACHINES INSTALLED設置機械
設置名 | メーカー名 | 台数 | 形式 | 加工範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
NC放電加工機 | NC放電加工機 | 三菱電機 | 1 | M55 | 800x1100x600H |
NC放電加工機 | 三菱電機 | 4 | M35J | 650x1000x500H | |
NC放電加工機 | 三菱電機 | 1 | EA27V-ADVANCE | 1050x810x449H | |
NC放電加工機 | 三菱電機 | 1 | EA12PSM-ADVANCE | 900x650x350H | |
ワイヤーカット放電加工機 | ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | 1 | FA30 | 500x750x350H(浸漬タイプ) |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | 1 | MV2400R | 600x400x310 | |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | 2 | FA-20S | 300x500x280H(浸漬タイプ) | |
電極成形機 | 電極成形機 | 自社製 | 2 | - | - |
微細穴放電加工機 | 微細穴放電加工機 | 日本放電技術 | 1 | JEM-35 | Φ0.3〜Φ5.0 |
CADシステム | CADシステム | IJキャド | 3 | - | ワイヤー・MC(三次元) |
CADシステム | NTTデータ | 2 | スペースE | ワイヤー・MC(三次元) | |
堅型マシニングセンター | 堅型マシニングセンター | OKK | 1 | VM5-2 | X1020 Y520 Z560 |
堅型マシニングセンター | OKK | 1 | VM76R | X1540 Y760 Z660 | |
堅型マシニングセンター | オークマ | 1 | MC60VAE | X1500 Y630 Z840(5000rpm) | |
堅型マシニングセンター | オークマ | 1 | MB-56VB | X1050 Y560 Z460(12000rpm) | |
堅型マシニングセンター | オークマ | 1 | MILLAC1052V2 | X3000 Y1000 Z800 | |
堅型マシニングセンター | オークマ | 1 | MILLAC611V2 | X1300 Y610 Z560 | |
堅型マシニングセンター | 松浦製作所 | 1 | MC-800VG | X800 Y450 Z510(15000rpm) | |
堅型マシニングセンター | 松浦製作所 | 1 | LX-1 | X500 Y500 Z800(60000rpm) | |
堅型マシニングセンター | DMG森精機 | 1 | NVX5100/50 | X1050 Y530 Z510 | |
堅型マシニングセンター | DMG森精機 | 1 | NVX5060/50 | X600 Y530 Z510 | |
堅型マシニングセンター | DMG森精機 | 2 | NVX7000/50 | X1540 Y760 Z660(15000rpm) | |
門型マシニングセンター | 門型マシニングセンター | オークマ | 1 | MCV-A20×40 | X4000 Y2000 Z1200 |
門型マシニングセンター | オークマ | 1 | MCV-AⅡ 20×40 | X4000 Y2000 Z450 | |
NCフライス | NCフライス | 大隈豊和 | 1 | 4V-NC | X900 Y400 Z530 |
汎用フライス | 汎用フライス | エンシュウ | 2 | TJ #3 | X850 Y500 Z400 |
汎用フライス | 山崎技研 | 1 | YZ-90 | X1100 Y500 Z800 | |
汎用フライス | 山崎技研 | 1 | YZ-8C | X850 Y350 Z540 | |
FMS NC旋盤 | FMS NC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | MULTIPLEX6200 | Φ200(ロボット付) |
CNC旋盤 | CNC旋盤 | ヤマザキマザック | 2 | M4N-1500 | Φ260×1500 |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | M5N-2500 | Φ280×2500 | |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | M5N-2000 | Φ280×2000 | |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | QT SMART350 | Φ310×650 | |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | QUICK-TURN12C | Φ200(ロボット付) | |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | QUICK-TURN200 | Φ350 | |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | 2 | QUICK-TURN250 | Φ380 | |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | 2 | QUICK-TURN300 | Φ420 | |
CNC旋盤 | DMG森精機 | 3 | NL2500 | Φ250×1298 | |
CNC旋盤 | DMG森精機 | 2 | NLX2500/700 | Φ260×728 | |
CNC旋盤 | オークマ | 1 | LC-40ST | Φ450×750 | |
CNC旋盤 | オークマ | 1 | LB45Ⅲ | Φ660×4000 | |
CNC旋盤 | オークマ | 1 | LB3000EX Ⅱ | Φ410×1300 | |
大型NC旋盤 | 大型NC旋盤 | 西部工機 | 1 | LHS-4812 | Φ1000×2801 |
汎用旋盤 | 汎用旋盤 | 大日金属 | 1 | DLG-SHB63 | Φ630×1000 |
汎用旋盤 | 大日金属 | 3 | DLG-SHB63 | Φ630×1500 | |
汎用旋盤 | 大日金属 | 2 | DLG-SHB63 | Φ630×2000 | |
汎用旋盤 | 大日金属 | 1 | DLG-SHB63 | Φ630×2500 | |
汎用旋盤 | 滝沢鉄工 | 3 | TAL-460 | Φ460×800~1000 | |
汎用旋盤 | 滝沢鉄工 | 1 | TAL-600 | Φ600×2500 | |
大型汎用旋盤 | 大型汎用旋盤 | 西部工機 | 1 | LHS-4816 | Φ1200×3000 |
大型汎用旋盤 | 大日金属工業 | 1 | DLX152AX500 | Φ1500×5000 | |
横中グリ | 横中グリ | 芝浦機械 | 1 | BTF-9 | X1000 Y1000 Z900 |
横中グリ | 芝浦機械 | 1 | BZ-8 | X1000 Y900 Z600 | |
BTA深穴加工機 | BTA深穴加工機 | アイ・オーテック | 1 | BTA-1000 CNC-CR | Φ200×Φ28〜Φ60×1000 |
BTA深穴加工機 | DAE-YANG | 1 | DMBL80-1000CNC | Φ250×Φ28〜Φ80×1000 | |
BTA深穴加工機 | DAE-YANG | 1 | DMBL140-1000CNC | Φ250×Φ52〜Φ130×1000 | |
BTA深穴加工機 | ディープ | 1 | DHM-1200 | Φ200×Φ20〜Φ100×1200 | |
BTA深穴加工機 | ディープ | 2 | DHM-1500 | Φ340×Φ20〜Φ130×1500 | |
BTA深穴加工機 | テクノ河原 | 1 | BTA-1500 | Φ200×Φ28〜Φ60×1500 | |
NC投影研磨機 | NC投影研磨機 | 和井田製作 | 2 | PGX-2000S | 特注品 |
NC投影研磨機 | 和井田製作 | 1 | SPG typeR | 特注品 | |
斜面研磨機 | 斜面研磨機 | 自社製 | 1 | - | - |
平面研磨機 | 平面研磨機 | 黒田精工 | 1 | JK-126ATD | 600×1550 |
円筒研削盤 | 円筒研削盤 | JTEKT | 2 | GOP 32×1500 | Φ320×1500 |
円筒研削盤 | JTEKT | 1 | GE4Pi-150 | Φ320×1500 | |
円筒研削盤 | JTEKT | 1 | GE4Pi-100 Ⅱ | Φ320×1000 | |
ラジアルボール盤 | ラジアルボール盤 | 大矢製作 | 1 | RE3-1600 | - |
ラジアルボール盤 | 森精機 | 1 | YR-5-1300 | - | |
ラジアルボール盤 | 愛知大隈 | 1 | DRE-J | - | |
自動帯鋸盤 | 自動帯鋸盤 | アマダ | 1 | HA-400 | Φ400 |
自動帯鋸盤 | アマダ | 2 | HFA-300 | Φ330 | |
電気無酸化炉 | 電気無酸化炉 | 九州熱昇 | 2 | 120KW | Φ700×1500 |
焼戻し炉 | 焼戻し炉 | 九州熱昇 | 2 | 60KW(600℃) | Φ800×2000 |
焼戻し炉 | 九州熱昇 | 1 | 60KW(580℃) | 670×490×1500 | |
キーシーター | キーシーター | 宝機械 | 1 | TK-80 | キー幅 3〜25×200H |
TIG溶接機 | TIG溶接機 | 松下電工 | 2 | - | 350〜500A |
MIG溶接機 | MIG溶接機 | 松下電工 | 2 | - | 350〜500A |
アーク溶接機 | アーク溶接機 | 松下電工 | 6 | - | 180〜500A |
自動ガス切断機 | 自動ガス切断機 | 小池 | 2 | - | - |
シャー切断機 | シャー切断機 | 福光鉄工 | 1 | - | 〜4.5T×2000 |
油圧プレス | 油圧プレス | 自社製 | 3 | - | 10〜50T |
高速油圧歪取機 | 高速油圧歪取機 | シオデコーポレーション | 1 | 自社オリジナル | 50TON |
ガンドリル | ガンドリル | ミロク機械 | 1 | MTE-1000S | Φ25まで×1000L |
CONTACT USお問い合わせ
製品や開発に関するご質問、採用に関するお問い合わせなど
どのようなことでもお気軽にご連絡ください。